

| 入力電圧 | AC100〜240V 50/60Hz |
|---|---|
| 平均照度 | 22,000ルクス ※ファイバ先端より300mmの位置にて測定 (口径φ=24mm多成分硝子ストレートファイバ接続時) |
| 光束 | 最大3,000ルーメン以上 |
| 消費電力 | 約100VA(使用環境温度5〜40℃) |
| 調光方式 | 手動調光:本体ボリューム操作による調光 外部調光:0〜5Vアナログ信号調光 :8bitデジタル信号調光 :RS232C調光 :LAN調光(オプション) |
| 一定照度機能 | スタビライザー機能(オプション) |
| 諧調切替 | 8bitモード:256諧調で調光 9bitモード:512諧調で調光 10bitモード:1024諧調で調光 12bitモード:4096諧調で調光 |
| 出力信号 | LED温度情報 ファン停止信号 運転モード 総運転時間 |
| 制御信号I/Oポート | アナログ調光0〜5V(照度リニア可変) 調光デジタルI/O RS232C LAN LEDのON/OFF 調光諧調モード切替(8、9、10、12bitモード) モード状態 |
| 適合ファイバー径 | φ=8〜30mm |
| ファイバー口金、 光学系 |
出荷時の口金、OF仕様は選択可能 |
| LEDの交換 | センドバック方式で対応可能 |
| 寿命 | 25,000時間(照度が70%に減光する時間) |
| 安全規格 | CEマーキング取得 |