


| 使用環境温度範囲 | 10℃~40℃ |
|---|---|
| 温度表示 | 大型デジタル表示(装置内循環水温度表示) |
| サブタンク容量 | 約750cc |
| 吸熱方式 | ラジエター熱交換式 |
| 吸熱能力 | 約500W 光源用 |
| ポンプ流量 | 約1.7L/m |
| ポンプ揚程 | 約4.6m |
| 循環水 | 蒸留水、ポリエチレングリコール50%希釈液 |
| 電源 | AC100V 0.5A 50/60Hz |
| 安全装置 | フロートセンサによる液量警報、流量センサによる流量警報、 水温センサによる異常温度警報 |
| 警報出力 | 液面フロート警報レベルゲージ下限ライン以下で動作 |
| IN・OUT ノズル | チューブフィッティング継手 PISCO PMF8-02 |
| 適合チューブ | チューブフィッティング用 外形φ8mm× 内径φ6mm |
| 付属品 | 給水用ロート |
| オプション | 粉塵用フィルター (ホコリ等の多い環境でご使用の場合は、別途粉塵用フィルターが必要です。 ご相談ください。) |
| 外形寸法(W×D×H) | 310mm×335mm(突起部含まず)×145mm |
| 重量 | 約9Kg |
| 騒音 | 約53dB |
資料請求はこちら>>> 外形図ダウンロード(DXF) >>> |