
| 製品名 | CB-T300 | CB-T600 | CB-T1000 | |
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法(突起部を除く) | H105×D250×W200 (mm) | H105×D250×W200 (mm) | H105×D349×W258 (mm) | |
| 質量 | 2.6kg | 3.2kg | 4.0kg | |
| 定格入力 | AC100V〜240V 50/60Hz ±10% | |||
| 消費電力(発光面長、照度により変化) | 最大300W |
最大600W | 最大1000W | |
| 使用環境(結露無きこと) | 5〜40℃, 20〜85% RH | |||
| 保存環境(結露無きこと) | -10〜60℃, 20〜85% RH | |||
| 調光方式 | 手動調光: | 手動調光(前面パネル) | ||
| 外部調光: | 0〜5Vアナログ調光、8bit/10bitデジタル調光、シリアル通信調光 (RS232C)、LAN調光(オプション)、ON/OFF(PWM)機能、調光ロック機能 | |||
| 異常出力 | LEDオープンエラー出力、LED温度異常出力、電源異常出力 | |||
| 安全規格 | CE準拠 | |||
